Compte de M. Carricaburu avec Mme de Rouilhan, dans l'ordre du droit
Archive privée inédite
- Date: ?
- Lieu: ?
© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation
[La transcription peut comporter des erreurs]
Compte de Mr Carricaburu avec Made de Rouilhan, dans l'ordre du droit.
Mr Carricaburu devait en capital le 26 juin 1821, | 120,000f | ||||||
il doit pour intérêts jusques au 2 août suivant | 600f | ||||||
120,600 | |||||||
Il a payé le 2 août aux héritiers Laferrere, ci | 2,262. | 09 | |||||
reste devoir au 2 août | 118,337f | 91 | |||||
il doit pour intérêts jusques au 9 du même mois | 115. | 04 | |||||
118,452. | 95 | ||||||
il a payé le 9 août à Darhets tubet et à Etchessar | 1,900. | ||||||
reste devoir au 9 août | 116,552f | 95 | |||||
il doit pour intérêts jusques au 16 dud | 113. | 32 | |||||
116,666. | 27 | ||||||
il a payé le 16 août à Made Ressein | 6,230. | 98 | |||||
reste devoir au 16 aout | 110,435. | 29 | |||||
il doit pour intérêts jusques au 20 dud | 61. | 35 | |||||
110,496. | 64 | ||||||
il a payé le 20 août à Casenave de cherautte | 2091. | 67 | |||||
reste devoir au 20 août | 108,404f | 97 | |||||
il doit pour intérêts jusques au 21 dud | 15. | 05 | |||||
108,420f | 02 | ||||||
il a payé le 21 août à Etcheverry md | 782. | ||||||
reste devoir au 21 août | 107,638. | 02 | |||||
il doit pour intérêts jusques au 24 dud | 44. | 85 | |||||
107,682. | 87 | ||||||
il a payé à Mr de vienne, ci | 3,000. | ||||||
reste devoir au 24 dud | 104,682. | 87 | |||||
il doit pour intérêts jusques au 1er Sepbre 1821 | 116. | 31 | |||||
104,799. | 18 | ||||||
il a payé le 1er Sepbre à Mr de crouseilles | 5806. | 65 | |||||
reste devoir au 1er Sepbre | 98,992. | 53 | |||||
il doit pour intérêts jusques au 4 dud | 41. | 24 | |||||
99,033. | 77 | ||||||
il a payé le 4 Sepbre à Made de Bela | 15,475. | ||||||
reste devoir au 4 Sepbre | 83,558. | 77 | |||||
Mr Carricaburu doit pour intérêts depuis le 4 7bre jusqu'au 18 octobre | 510f | 62 | |||||
84,069f | 39 | ||||||
il a payé le 18 octobre au sr Etcheverry md | 1,000f | ||||||
reste devoir au 18 8bre 1821 | 83,069f | 39 | |||||
doit pour intérêts jusqu'au 5 nobre | 184f | 58 | |||||
83,253. | 97 | ||||||
il a payé le 5 nobre à Lacassain de pau | 829. | 40 | |||||
reste devoir au 5 nobre | 82,424. | 57 | |||||
doit pour intérêts du 5 au 7 novembre | 22. | 90 | |||||
82,447. | 47 | ||||||
il a payé le 7 nobre à Mr de Sunhari | 4,600f | ||||||
reste devoir au 7 nobre | 77,847. | 47 | |||||
doit pour intérêts du 7 au 11 nobre | 43. | 24 | |||||
77,890. | 71 | ||||||
il a payé le 11 nobre à Roussel | 849. | 40 | |||||
reste devoir au 11 nobre | 77,041. | 31 | |||||
doit pour intérêts du 11 au 12 nobre | 10. | 70 | |||||
77,052. | 01 | ||||||
il a payé le 12 nobre | 1° | à Made de charritte pomps | 9653f | 15 | |||
2° | à Mr de vienne | 8232. | 58 | 17,885. | 73 | ||
reste devoir au 12 nobre | 59,166f | 28 | |||||
doit pour intérêts au 20 nobre | 98. | 50 | |||||
59,264. | 78 | ||||||
il a payé le 20 nobre à Made de Rouilhan | 3692. | ||||||
reste devoir au 20 nobre | 55,572. | 78 | |||||
doit pour intérêts du 20 nobre au 6 xbre | 123. | 49 | |||||
55,696. | 27 | ||||||
il a payé le 6 xbre à urruti de Mendibieu | 1,053. | 50 | |||||
reste devoir au 6 xbre | 54,642. | 77 | |||||
doit pour intérêts au 17 décembre | 83. | 47 | |||||
54,726. | 24 | ||||||
il a payé le 17 xbre à Made Dabidos | 1,942. | 35 | |||||
reste devoir au 17 xbre | 52,783f | 89 | |||||
doit pour intérêts au 20 decembre | 21. | 99 | |||||
52,805. | 88 | ||||||
il a payé le 20 xbre à Mr de Maucor | 3,266. | ||||||
reste devoir au 20 xbre | 49,539. | 88 | |||||
Mr Carricaburu dt pour intérêts du 20 xbre au 3 janvr 1822 | 87. | 46 | |||||
49,627. | 34 | ||||||
il a payé le 3 janvier à Made de Rouilhan | 15,000 | ||||||
reste devoir au 3 janvier 1822 | 34,627. | 34 | |||||
doit pour intérêts du 3 janvier au 9 avril | 461. | 70 | |||||
35,089. | 04 | ||||||
il a payé le 9 avril à Mr Dagnos | 13,361. | 20 | |||||
reste devoir au 9 avril | 21,727. | 84 | |||||
doit pour intérêts du 9 avril au 19 Juillet | 301. | 77 | |||||
Mr Carricaburu reste devoir au 19 juillet 1822 | 22,029f | 61c | |||||
nota. Dans l'ordre du droit, l'imputation de chaque paiement se fait, d'abord sur les intérêts dûs, et le surplus seulement sur le capital; et c'est ainsi que la liquidation ci-dessus a été faite.
Le paiement fait à Made de Rouilhan de 15,000f a été porté au 3 janvier. Il est vraisemblable qu'il aura été fait quelques jours plus tard ce qui produirait une legère différence dans le résultat.
En retranchant des 22,029f 61 encore dûs, 2000f pour l'hospice d'orthez, et 500f pour Mr Darroquain, ce qui excédera évidemment leurs prétentions, il restera encore 19,529f 61c pour faire face aux saisies-arrêts, et je ne crois pas qu'elles puissent s'élever à cette somme.