Lettre d'A. Lajus adressée à la comtesse de Baillenx, à Cassaber (64)
Archive privée inédite
- Date: 10/05/1902
- Lieu: Salies-de-Béarn (64)
© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation
[La transcription peut comporter des erreurs]
Etude
de
Me A. Lajus
Notaire
Salies-de-Béarn
(Basses-Pyrénées)
de
Me A. Lajus
Notaire
Salies-de-Béarn
(Basses-Pyrénées)
La Comtesse de Baillenx
château de
Cassaber
BP
Etude de Me A. Lajus Notaire Salies-de-Béarn (Basses-Pyrénées) | Salies, le 10 mai 1902 |
Chère madame Ayant à payer une forte somme à la fin du mois, je prends la liberté de vous envoyer le relevé de vôtre compte se soldant par un reliquat à mon profit de 2039 francs 10 centimes Veuillez agréer, chère madame, l'expression de mes sentiments respectueux et entièrement dévoués | |
A Lajus |
Relevé du Grand Livre pour Made la Comtesse de Caumia Baillenx.
Dates | Détail des Opérations | Recettes | Dépenses | ||||
13 | Xbre | 1888 | Suite au traité du 13 février 1884 avec Madelle Molia | 44 | .. | ||
31 | Août | 1891 | Envoyé à Made Veuve Mestayer | 750 | .. | ||
10 | 7bre | id | Payé cotisation de la fanfare | 6 | .. | ||
10 | id | id | Envoyé à Made Mestayer | 187 | 50 | ||
17 | id | id | Reçu de Mr Pées et remis à Mr de Baillenx | 2000 | .. | 1000 | .. |
13 | Xbre | id | Envoyé à Mme Mestayer | 937 | 50 | ||
26 | Xbre | id | Reçu de Monsieur Pées à compte sur prêt | 3000 | .. | ||
29 | id | id | Remis à Monsieur de Baillenx | 2000 | .. | ||
26 | février | 1892 | Reçu pour payer créance Lafargue et payé | 1000 | .. | 1000 | .. |
26 | id | id | Envoyé à Made Mestayer y compris les frais | 940 | .. | ||
14 | Mars | id | Frais de la quittance de ce jour | 80 | 30 | ||
25 | id | id | Remis à Monsieur de Baillenx | 1000 | .. | ||
28 | id | id | Reçu de Monsieur Pées à compte sur prêt | 8000 | .. | ||
31 | id | id | Envoyé à Me Moizard notaire à Angers prix Soulheban | 5781 | .. | ||
11 | Avril | id | Reçu de Mr Pées pour complément du prêt | 36000 | .. | ||
11 | id | id | Envoyé à Me Lasserre avoué et frais d'envoi | 437 | .. | ||
20 | id | id | Remis à Monsieur de Baillenx | 177 | 20 | ||
20 | id | id | Remis à Mr St Guily banquier | 25000 | .. | ||
20 | id | id | Remboursé à moi pour erreur de pareille somme | 517 | .. | ||
20 | id | id | Frais de l'obligation de 4000 f | 142 | 85 | ||
20 | id | id | Frais de l'obligation de 46000 f | 1144 | 45 | ||
20 | id | id | Porté en dépenses intérêts des avances | 120 | .. | ||
24 | Mai | id | Envoyé à Made Mestayer et frais d'envoi | 870 | .. | ||
30 | id | id | Frais de la mainlevée de ce jour | 33 | 75 | ||
13 | juillet | id | Payé aux héritiers Bordaguibel | 4880 | .. | ||
13 | juillet | 1892 | Frais de la quittance Bordaguibel | 129 | 15 | ||
5 | Xbre | id | Reçu de Mr St Guily et envoyé à Made Mestayer | 937 | 50 | 870 | .. |
30 | id | id | Payé aux consorts Lajusan et Baudron | 3850 | .. | ||
21 | Mars | 1893 | Reçu de Mr St Guily et envoyé à Made Mestayer | 937 | 50 | 870 | .. |
21 | Mai | id | idid | 937 | 50 | 870 | .. |
25 | id | id | Payé 2 cotisations de la Fanfare | 12 | .. | ||
27 | Août | id | Reçu de Mr St Guily et envoyé à Made Mestayer a ses frais | 937 | 50 | 870 | .. |
28 | février | 1894 | id | 865 | 55 | 870 | .. |
4 | juillet | id | id | 865 | 55 | 870 | .. |
13 | Août | id | Payé cotisation du Syndicat | 10 | .. | ||
5 | 9bre | id | Payé cotisation de la Fanfare | 6 | .. | ||
8 | id | id | Payé à St Guily huissier comt Mestayer | 18 | .. | ||
6 | juin | 1895 | Reçu de Mr St Guily et envoyé à Made Mestayer | 865 | 55 | 869 | .. |
17 | juillet | id | Frais de la décharge de mandat Mestayer | 9 | 85 | ||
13 | janvier | 1896 | Payé cotisation de la Fanfare | 6 | .. | ||
7 | Mai | id | Frais de la quittance de ce jour et reçu à compte | 425 | .. | 768 | 75 |
25 | juin | id | Reçu de Mr St Guily et envoyé à Made Mestayer | 865 | 55 | 869 | .. |
30 | juin | 1897 | Frais d'envoi d'intérêts à Made Mestayer | 3 | 05 | ||
22 | 9bre | id | Frais de renouvellement de l'inscription Mestayer | 160 | 45 | ||
31 | Xbre | id | Reçu de la Banque et envoyé à Made Mestayer | 865 | .. | 867 | .. |
16 | janvier | 1898 | id | 865 | .. | 867 | .. |
24 | février | id | id | 865 | .. | 867 | .. |
27 | juin | id | Payé cotisation de la fanfare | 6 | .. | ||
17 | Mars | 1899 | Reçu de Mr de Baillenx et envoyé à Made Mestayer | 800 | .. | 889 | .. |
19 | 8bre | id | Reçu id pour intérêts Mestayer | 1731 | .. | ||
19 | 8bre | id | Reçu id pour moi | 89 | .. | ||
8 | 9bre | 1899 | Envoyé à Made Mestayer | 1731 | .. | ||
8 | id | id | Reçu sur frais d'envoi de Made Mestayer | 47 | 50 | ||
17 | Xbre | id | Payé cotisation de la fanfare | 6 | .. | ||
18 | juillet | 1900 | Intitulé de l'inventaire avec frais St Gaudens | 276 | 15 | ||
27 | id | id | Continuation de l'Inventaire | 62 | 25 | ||
28 | id | id | id | 62 | 25 | ||
3 | Août | id | id | 120 | .. | ||
22 | juin | id | id | 95 | 25 | ||
22 | id | id | Frais de l'échange de ce jour (1/2 incombe à Mr Pierre | 82 | 40 | ||
23 | juillet | 1901 | Payé à Mr Loustau greffier apposition et levée de scellés | 27 | 70 | ||
Totaux | 62899 | 70 | 64938 | 80 | |||
Balance en ma faveur | 2039 | 10 | ..... | .. | |||
Totaux égaux | 64938 | 80 | 64938 | 80 | |||
Certifié véritable sauf erreur ou omission
Salies le 10 Mai 1902
A. Lajus
Salies le 10 Mai 1902
A. Lajus