Procès-verbal d'élection des membres du conseil municipal d'Aast (64)
Archive privée inédite
- Date: 07/08/1870
- Lieu: Aast (64)
© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation
[La transcription peut comporter des erreurs]
DÉPARTEMENT DES Basses-Pyrénées. ARRONDISSEMENT de Pau CANTON de Montaner COMMUNE d'Aast Unique e SECTION. NOMBRE D'ÉLECTEURS INSCRITS : 58. NOMBRE DE VOTANTS: 48. | PROCÈS-VERBAL D'ÉLECTION Des membres du Conseil municipal d'Aast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'an mil huit cent soixante-dix, le sept août, à dix heures du matin, dans la salle de la mairie de la commune d'Aast. En exécution de l'arrêté de M. le Préfet du 23 Juillet 1870, par lequel les électeurs sont convoqués pour l'élection des Membres qui doivent composer le Conseil municipal, conformément à la loi du 5 mai 1855, Le bureau de l'assemblée électorale de la commune d'Aast (Unique section), composé de M. M. Lassus maire président président, et de MM. Tisné-Daban Jes, Pucheu-Hourcade François, France Jacques et Lasserre Jean désignés conformément à l'article 31 de la même loi, pour remplir les fonctions de scrutateurs, est entré en séance et a choisi pour secrétaire M. Lassus Jean électeur présent, qui a pris place immédiatement au bureau. Le Président a déposé sur la table autour de laquelle siège le bureau: 1° une copie officielle de la liste des électeurs, contenant les noms, domicile et qualification de chacun des inscrits au nombre de cinquante huit. 2° Les feuilles destinées à l'inscription des votants. La boîte du scrutin a été aussi placée sur cette table, et, après avoir été ouverte et vérifiée pour s'assurer qu'elle ne renfermait aucun bulletin, a été fermée à deux serrures, dont les clefs ont été remises, l'une entre les mains de M. le Président, l'autre entre celles du plus âgé des scrutateurs, M. Tisné-Daban Jes. Le Président a rappelé les dispositions pénales relatives aux opérations électorales, et a placé en évidence sur le bureau l'extrait de la loi qui les contient. Il a prévenu les électeurs que le nombre des Conseillers municipaux à élire était de dix; que l'élection doit avoir lieu au scrutin de liste; que, par conséquent, chaque électeur doit inscrire sur son bulletin autant de noms qu'il y a de Conseillers à élire, et que les noms inscrits en plus ne seraient pas comptés dans le recensement des suffrages. Il a donné lecture des articles 8, 9, 10 et 11 de la loi du 5 mai 1855 réglant les conditions d'éligibilité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Le scrutin devant durer trois heures au moins, il est indispensable que l'heure d'ouverture et de clôture soit mentionnée exactement au procès-verbal. | A dix heures trente minutes du matin, il a proclamé l'ouverture du scrutin (1) A l'appel de son nom, chaque électeur a remis son bulletin fermé au Président qui l'a déposé dans la boîte du scrutin; le vote a été constaté par la signature ou le parafe de l'un des membres du bureau, apposé sur la liste en marge du nom du votant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Dans les communes où le scrutin doit durer deux jours, c'est-à-dire celles qui ont plus de 2,500 âmes de population, la suspension du scrutin et sa réouverture seront constatées ainsi qu'il suit: » A [blanc] heures du soir, la boîte du scrutin a été scellée par le Président et déposée dans une des salles de la mairie; des scellés ont été également apposés sur les ouvertures de cette salle. » Le lendemain [blanc], à [blanc] heures du matin, le Président, les quatre scrutateurs et le secrétaire, dénommés d'autre part, ont pris place au bureau. » La boîte du scrutin, dont les scellés ont été reconnus intacts, a été placée de nouveau sur la table du bureau, les scellés ont été levés et le scrutin a été ouvert. Pour faciliter l'opération, un nouvel appel a été fait, comprenant seulement les électeurs qui n'avaient pas voté la veille. | L'appel étant terminé, il a été procédé au réappel de tous ceux qui n'avaient pas voté, (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A deux heures du soir, après avoir reçu les votes de tous les Electeurs qui se sont présentés jusqu'à cette dernière heure, le réappel terminé, M. le Président a déclaré la clôture définitive du scrutin, et il a été procédé immédiatement au dépouillement des votes, de la manière suivante: La boîte du scrutin a été ouverte; les bulletins qu'elle contenait, comptés par les membres du bureau, ont donné les résultats suivants: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Ecrire en toutes lettres. | Nombre de bulletins trouvés dans la boîte (3) quarante huit. Nombre de votants constatés par les signatures ou parafes apposés par les assesseurs sur la feuille d'inscription des votants (3) quarante huit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les bulletins ont été vérifiés sur une table disposée de telle sorte que les électeurs pussent circuler à l'entour. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Biffer ce passage, s'il n'a pas été désigné de scrutateurs supplémentaires, ce qui peut avoir lieu lorsqu'il y a moins de 300 votants | (4) Le bureau a désigné comme scrutateurs MM. [blanc] électeurs présents, sachant lire et écrire, lesquels se sont divisés par tables de quatre au moins. M. le Président a réparti entre les diverses tables les bulletins à vérifier, et le bureau a surveillé l'opération du dépouillement. A chaque table, l'un des scrutateurs a lu successivement les bulletins à haute voix et les a passés à un autre scrutateur. Les noms portés sur les bulletins, à l'exception de ceux inscrits en plus du nombre de Conseillers à élire, ont été relevés par les deux autres scrutateurs sur des listes préparées à cet effet. Les bulletins blancs ou illisibles, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou qui contiennent une désignation ou qualification inconstitutionnelle, ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, ne sont pas entrés en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils ont été conservés pour être annexés au présent procès-verbal. Leur nombre s'est élevé à [blanc] Le dépouillement terminé a donné les résultats suivants: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Avoir soin d'inscrire les candidats dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Lorsque l'Assemblée électorale a été divisée, pour la facilité du vote, en plusieurs sections, le résultat du dépouillement, arrêté et signé par le bureau de chaque section, doit être porté par le Président au bureau de la première section, qui, en présence des présidents des autres sections, opère le recensement général des votes et en proclame le résultat. Dans ce cas, le secrétaire de ce bureau continue ainsi son procès-verbal: » Le [blanc] mil huit cent soixante [blanc] à [blanc] heures [blanc], le bureau de la première section de l'Assemblée électorale de la commune de [blanc] composé comme il est dit ci-dessus, ayant reçu les procès-verbaux constatant les résultats des votes exprimés dans les assemblées des autres sections, a procédé, en présence des présidents de ces assemblées, au recensement général des suffrages » Ce recensement a donné les résultats suivants ... Lorsque les sections ont à nommer un nombre déterminé de Conseillers municipaux, le recensement se fait dans chaque section. Alors, comme dans le cas d'une seule assemblée, il n'y a rien à ajouter ici, et le procès-verbal se continuera d'autre part. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La majorité absolue des suffrages étant acquise à MM. Lassus Jean fils, Tisné-Daban Jacques, Pucheu-Hourcade François, Frescq-Loustalet Jean, Lassus Jean, Lescloupé Pierre, France Jacques, Lassus Barthelemy Picourlat Pierre, qui, en outre, ont obtenu un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits, ils ont été proclamés membres du Conseil municipal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Biffer ce passage, lorsqu'au premier tour de scrutin toutes les nominations auront été faites. (8) Les deux tours de scrutin peuvent avoir lieu le même jour pour les communes d'une population inférieure à 2,500 habitants. S'il ne peut y être procédé le même jour, l'assemblée est de droit convoquée pour le dimanche suivant. Dans les communes de plus de 2,500 habitants, le second tour de scrutin est nécessairement effectué le samedi et le dimanche suivants, jours pour lesquels il doit être annoncé. | (7) Le nombre des citoyens ayant obtenu la majorité absolue des suffrages et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits, ne complétant pas celui des nominations à faire par l'Assemblée, le président a fait annoncer qu'il allait être procédé à un second tour de scrutin, le (8) même jour, à trois heures du soir Les opérations de l'Assemblée électorale de la commune d'Aast étant terminés, les bulletins de vote ont été brûlés; M. Lassus Jean secrétaire de ladite Assemblée, a donné lecture du présent procès-verbal, et le Président a demandé aux électeurs présents si quelques-uns d'entre eux avaient des réclamations à élever contre les opérations de l'Assemblée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Blanc réservé pour l'inscription des réclamations que le bureau jugerait devoir admettre. | (9) En conséquence le second tour de scrutin a eu lieu conformément à l'avis qui en a été donné ce même jour sept août de trois à six heures du soir, à l'effet d'élire un dixième membre qui n'a pu obtenir la majorité absolue au premier tour. A six heures du soir, après avoir reçu le vote de tous les électeurs qui se sont présentés jusqu'à cette heure fixée pour la cloture, M. le maire a déclaré le scrutin clos, et il a été procédé au dépouillement des votes. La boîte du scrutin a été ouverte, les bulletins qu'ele contenait comptés par les membres du bureau, a donné le resultat suivant: nombre de bulletins trouvés dans la boite, trente huit, égal au nombre des votants émargés. M. Lasserre Jean fils ayant obtenu vingt-trois suffrages et la majorité relative sur les autres candidats, a été déclaré membre du conseil formant le dixième. Le Président a annoncé en même temps que l'on avait, conformément à l'article 45 de la loi du 5 mai 1855, cinq jours pour déposer à la mairie les réclamations contre la validité des opérations de l'Assemblée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) On mettra pour les communes des arrondissements autres que celui du chef-lieu du département: « M. le Sous-Préfet pour être transmise a M. le Préfet. » | Le présent procès-verbal, dont une copie sera immédiatement envoyée à M. le Préfet (10), a été dressé et clos séance tenante, le sept août à sept heures du soir, et a été signé par M. Lassus maire président de l'Assemblée, MM. Tisné-Daban, France, Lasserre Jn, Pucheu-Hourcade scrutateurs; et M. Lassus Jean secrétaire. Tisne-Daban, J. Lassus, Jn Lassus fils, Jn Lasserre fils, Pucheu |
- FOURCADE Jean
- ( - >1870 Aast ? )
- cité
- FRANCE Jacques
- ( - >1870 Aast ? )
- cité
- FRESCQ Jean
- Jean Frescq-Loustalet
- ( - >1901 Aast ? )
- cité
- LASSERRE Jean
- ( - >1899 Aast ? )
- cité
- LASSUS Barthélémy
- Barthélémy Lassus-Bayet, aîné, père
- ( - 1899/1904 Aast ? )
- cité
- LASSUS Jean
- Jean Lassus-Bayet, fils, 2e né des garçons
- ( - >1906 Aast ? )
- cité
- LASSUS Jean
- 4e né, dernier né des garçons
- ( - >1905 Aast ? )
- cité
- LASSUS-PUCHEU Jean
- ( - >1870 Aast ? )
- cité
- LESCLOUPÉ Pierre
- ( - >1870 Aast ? )
- cité
- NAUDE Jean
- ( - >1870 Aast ? )
- cité
- NAUDE Michel
- dit Lassus, premier né
- ( - >1870 Aast ? )
- cité
- NAUDE Pierre
- ( - >1903 Aast ? )
- cité
- PATACQ Vital
- ( - >1870 Aast ? )
- cité
- PICOURLAT Pierre
- ( - >1876 Aast ? )
- cité
- POUQUET Pierre
- ( - >1870 Aast ? )
- cité
- PUCHEU-HOURCADE François
- ( - >1870 Aast ? )
- cité
- TISNÉ Jean
- ( - >1870 Aast ? )
- cité
- TISNÉ-DABAN Jacques
- ( v. 1818 - >1870 Aast ? )
- cité
- TUGAYÉ François
- ( - >1870 Aast ? )
- cité