Copie du rôle de la taille de Biron (64) pour l'année 1663
Archive privée inédite
- Date: 06/01/1663
- Lieu: Biron ? (64)
© Toute utilisation de cette transcription est soumise à autorisation
[La transcription peut comporter des erreurs]
Lou sieys de Jener milvic sixante Et tres es Estat feyt lo rollou de La taille deu locq de Biron es Estat restat per Lous Messieurs deus Estatz que se lhebera per foecq tant de La taille ordenary que Extraordinary de Lanneye milvic sixante et tres La somme de Detz et sept franx quoatte soos quoatte arditz sçaber es per Livre prime sieys arditz Et per Lo caplivre miey francq Et es Estade tailhade per Jean deu Braguard Jean de mouleres Et Jean de Larroyat Jean de Pandelles Juratz Jean de [Lab... manque] betat Deputatz per La communautat deudit Locq
Coppie de Rollou de La taille deu locq de Biron de lanneye 1663.
Prumerement
Joandebearn | 253 lt | 26 fz 4 [soos] 0 a |
Tredgeu | 75 lt | 8 fz 0 [soos] 0 a |
putz | 8 lt | 0 fz 8 [soos] 2 a |
Lestaigan deu putz | 0 fz 5 [soos] | |
Pon | 9 lt 3 | 0 fz 9 [soos] 3 a |
Houssatz | 101 lt 3 | 10 fz 6 [soos] 3 a |
Lagrange | 21 lt | 2 fz 1 [soos] 0 a |
Marsery | 7 lt | 1 fz 2 [soos] 0 a |
Lo haudessus | 13 lt 3 | 1 fz 9 [soos] 3 a |
Lo lat | 15 lt | 2 fz 0 [soos] 0 a |
Lestaigan deu Lat | 0 fz 5 [soos] 0 a | |
Anglade | 4 lt | 0 fz 9 [soos] |
Angladette | 4 lt | 0 fz 9 [soos] |
Ibarcq | 13 lt 3 | 1 fz 3 [soos] 3 a |
Lestaigan dibarcq | 0 fz 5 [soos] | |
Loustau | 4 lt 3 | 0 fz 9 [soos] 3 a |
Lo bern | 3 lt | 0 fz 8 [soos] 0 a |
Pargeu | 23 lt | 2 fz 8 [soos] 0 a |
Camet | 4 lt 3 | 0 fz 9 [soos] 3 a |
Crampot | 5 lt | 1 fz 0 [soos] 0 a |
Labrit | 25 lt | 3 fz 0 [soos] 0 a |
Larroder | 34 lt | 3 fz 9 [soos] 0 a |
Lestaigante de Larroder | 5 fz 0 | |
Lahargou | 71 lt | 7 fz 6 [soos] 0 |
Lannes | 44 lt 3 | 4 fz 8 [soos] 3 a |
Patocq | 6 lt | 1 fz 1 [soos] |
Mouleres | 75 lt 3 | 8 fz 0 - 3 a |
Lou Bragard | 76 lt 3 | 8 fz 1 [soos] 3 a |
LaJournade | 20 lt 3 | 2 fz 0 - 3 a |
Betat | 21 lt | 2 fz 6 [soos] |
Bilhere | 20 lt | 2 fz 5 [soos] |
Coustet | 6 lt | 1 fz 1 [soos] |
Larguones | 23 lt 3 | 2 fz 8 [soos] 3 a |
Peyrolet | 34 lt 3 | 3 fz 4 [soos] 3 a |
Lextaigan de peyrolet | 0 - 5 [soos] 0 | |
Peyré | 5 lt | 1 fz 0 [soos] 0 |
Cassiau | 21 lt 3 | 2 fz 6 [soos] 3 a |
Labardacq | 10 lt | 1 fz 5 [soos] 0 |
Navarrot | 77 lt 3 | 7 fz 7 [soos] 3 a |
LEstaigan de Navarrot | 0 fz 5 [soos] | |
Labordenave | 4 lt | 0 - 9 [soos] |
Labordette | 142 lt 3 | 14 fz 2 [soos] 3 a |
La mayson de maupoey apnt appertenente a Monsieur de Brassalay | 213 lt | 21 fz 3 [soos] 0 |
Lou hau de debaig | 13 lt | 1 fz 8 [soos] 0 |
Ponjuson | 4 lt 3 | 0 fz 9 [soos] 3 a |
Bordialla | 188 lt 3 | 19 fz 3 [soos] 3 a |
Lestaigant Deu Bordialaá | 0 - 5 [soos] 0 | |
Lahille | 202 lt | 20 fz 2 [soos] |
Duran | 44 lt 3 | 4 fz 4 [soos] 3 a |
Larroyat | 112 lt | 11 fz 7 [soos] 0 |
Bensÿ | 13 lt 3 | 1 fz 8 [soos] 0 |
monyau | 25 lt | 3 fz 0 - 0 |
Naplaá | [manque] | 9 fz 1 [soos] 3 a |
Lou moulié | 6 lt | 1 fz 1 [soos] 0 |
menauton | 18 lt 3 | 2 fz 3 [soos] 3 a |
abraham dibarcq | 10 lt | 1 fz 0 - 0 |
La daune de Joandebearn | 15 lt 3 | 1 fz 5 [soos] 3 a |
david deu bragard | 8 lt | 0 fz 8 [soos] 0 a |
Coppie de Rollou de La taille deu locq de Biron de lanneye 1663.
- BRAGARD David
- ( - >1663 Biron ? )
- cité
- BRAGARD Jean
- ( - >1663 Biron ? )
- cité
- IBARCQ Abraham
- ( - >1663 Biron ? )
- cité
- LARROUYAT Jean
- ( - 1663/1671 Biron ? )
- cité
- MOULERES Jean
- ( - >1663 Biron ? )
- cité
- PANDELES Jean
- ( - >1663 Biron ? )
- cité